<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>无锡拓邦能环科技有限公司</title>
	<atom:link href="https://tuo-bang.cn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tuo-bang.cn</link>
	<description>专业冶金设备制造厂家</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 May 2019 02:21:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.2</generator>
	<item>
		<title>泰国广安钢业 70t/h 步进梁式加热炉</title>
		<link>https://tuo-bang.cn/paisan-thailand-wbf/</link>
		<comments>https://tuo-bang.cn/paisan-thailand-wbf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Nov 2013 08:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[项目展示]]></category>
		<category><![CDATA[加热炉]]></category>
		<category><![CDATA[步进炉]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://tuo-bang.cn/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[泰国广安钢业 70t/h 步进梁式加热炉 工程时间: 2012-2013 炉子总长度: 16,632mm 炉子总宽度: 13,612mm 产量: 70t/h 冷装 坯料规格: 140*140*(9000～12000mm) 装出料形式: 侧进侧出, 悬臂辊道 烧嘴个数: 38 燃料: 再生柴油]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>泰国广安钢业 70t/h 步进梁式加热炉</p>
<p>工程时间: 2012-2013<br />
炉子总长度: 16,632mm<br />
炉子总宽度: 13,612mm<br />
产量: 70t/h 冷装<br />
坯料规格: 140*140*(9000～12000mm)<br />
装出料形式: 侧进侧出, 悬臂辊道<br />
烧嘴个数: 38<br />
燃料: 再生柴油</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tuo-bang.cn/paisan-thailand-wbf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>沙钢润忠 斯太尔摩风冷线</title>
		<link>https://tuo-bang.cn/stelmor-runzhong/</link>
		<comments>https://tuo-bang.cn/stelmor-runzhong/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 16:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[项目展示]]></category>
		<category><![CDATA[斯太尔摩风冷线]]></category>
		<category><![CDATA[高速线材]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.124.68/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[沙钢集团,润忠高线四车间STELMOR风冷线, 2011-2012]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>沙钢集团,润忠高线四车间STELMOR风冷线, 2011-2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tuo-bang.cn/stelmor-runzhong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>沙钢润忠 150t/h蓄热式步进梁式加热炉</title>
		<link>https://tuo-bang.cn/double-regenerative-wbf-runzhong/</link>
		<comments>https://tuo-bang.cn/double-regenerative-wbf-runzhong/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[项目展示]]></category>
		<category><![CDATA[加热炉]]></category>
		<category><![CDATA[步进炉]]></category>
		<category><![CDATA[蓄热式]]></category>
		<category><![CDATA[高速线材]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.124.68/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[沙钢集团,润忠高线四车间150t/h蓄热式步进梁式加热炉, 2011-2012]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>沙钢集团,润忠高线四车间150t/h蓄热式步进梁式加热炉, 2011-2012</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tuo-bang.cn/double-regenerative-wbf-runzhong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>沙钢沙景宽厚板热处理炉</title>
		<link>https://tuo-bang.cn/roller-hearth-furnace-sj2/</link>
		<comments>https://tuo-bang.cn/roller-hearth-furnace-sj2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[项目展示]]></category>
		<category><![CDATA[热处理炉]]></category>
		<category><![CDATA[辊底炉]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.124.68/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[沙钢集团, 沙景宽厚板2#热处理正火炉 工程时间: 2008-2009 炉子总长: 83,580mm 炉膛宽度: 5100mm 炉膛高度: 3025mm 炉内辊道数量: 144 辊道速度: 0.2~20m/min 烧嘴数: 314 燃料: 天然气]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>沙钢集团, 沙景宽厚板2#热处理正火炉</p>
<p>工程时间: 2008-2009<br />
炉子总长: 83,580mm<br />
炉膛宽度: 5100mm<br />
炉膛高度: 3025mm<br />
炉内辊道数量: 144<br />
辊道速度: 0.2~20m/min<br />
烧嘴数: 314<br />
燃料: 天然气</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tuo-bang.cn/roller-hearth-furnace-sj2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>比例调节与脉冲燃烧的比较</title>
		<link>https://tuo-bang.cn/proportional-control-vs-pulse-control/</link>
		<comments>https://tuo-bang.cn/proportional-control-vs-pulse-control/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[知识库]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.124.68/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[一、比例调节的缺点: 普通烧嘴在满负荷工作时，燃气流速、火焰形状、热效率均可达到最佳状态，但当烧嘴流量接近其最小流量时，热负荷最小，燃气流速大大降低，火焰形状达不到要求，热效率急剧下降，脉冲燃烧则不然，无论在何种情况下，烧嘴只有两种工作状态，一种是满负荷工作，另一种是不工作，只是通过调整两种状态的时间比进行温度调节，所以采用脉冲燃烧可弥补烧嘴调节比低的缺陷，需要低温控制时仍能保证烧嘴工作在最佳燃烧状态。 比例调节时需要安装流量计和气动（电动）调节阀门。为了完全燃烧, 需要按照给定的空燃比精确调节空气和燃气的量，因此流量计和阀门的精度对温度和燃烧效果控制非常重要。脉冲燃烧控制系统中仅需开关电磁阀或气动阀，空气和燃气的量一次性调整到合适值即可。 比例调节时一般在一个区的总管上安装流量计和调节阀，而在同一区内很难保证每个烧嘴分配到相同的量，这样就会造成即使该区的调节是准确的，区内仍然有烧嘴不完全燃烧，还有烧嘴空气富余量太大。脉冲燃烧则不存在此问题，只要总管的压力不变，每个烧嘴的工作状况都会和调试时的一致。 取决于流量计和调节阀的精度，比例调节的温度控制精度通常较脉冲燃烧要低。 &#160; 二、脉冲燃烧的缺点： 脉冲燃烧适用于发热值高的燃气，要求自动点火。比例调节使用点火烧嘴，可人工点火。 脉冲燃烧对燃气质量有一定的要求，以防止电磁阀堵塞。国内有企业在燃气管道上改用气动阀，以克服这种问题。 由于单个燃烧只会在全功率下工作，脉冲燃烧要求一个区内的烧嘴要达到一定数量（通常在6个以上），且单个烧嘴的功率不宜过大，以达到温度均匀分布的目的，因此脉冲燃烧常用于辐射管加热。比例调节则不存在这样的问题。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="left">一、比例调节的缺点:</p>
<ol>
<li>普通烧嘴在满负荷工作时，燃气流速、火焰形状、热效率均可达到最佳状态，但当烧嘴流量接近其最小流量时，热负荷最小，燃气流速大大降低，火焰形状达不到要求，热效率急剧下降，脉冲燃烧则不然，无论在何种情况下，烧嘴只有两种工作状态，一种是满负荷工作，另一种是不工作，只是通过调整两种状态的时间比进行温度调节，所以采用脉冲燃烧可弥补烧嘴调节比低的缺陷，需要低温控制时仍能保证烧嘴工作在最佳燃烧状态。</li>
<li>比例调节时需要安装流量计和气动（电动）调节阀门。为了完全燃烧, 需要按照给定的空燃比精确调节空气和燃气的量，因此流量计和阀门的精度对温度和燃烧效果控制非常重要。脉冲燃烧控制系统中仅需开关电磁阀或气动阀，空气和燃气的量一次性调整到合适值即可。</li>
<li>比例调节时一般在一个区的总管上安装流量计和调节阀，而在同一区内很难保证每个烧嘴分配到相同的量，这样就会造成即使该区的调节是准确的，区内仍然有烧嘴不完全燃烧，还有烧嘴空气富余量太大。脉冲燃烧则不存在此问题，只要总管的压力不变，每个烧嘴的工作状况都会和调试时的一致。</li>
<li>取决于流量计和调节阀的精度，比例调节的温度控制精度通常较脉冲燃烧要低。</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p align="left">二、脉冲燃烧的缺点：</p>
<ol>
<li>脉冲燃烧适用于发热值高的燃气，要求自动点火。比例调节使用点火烧嘴，可人工点火。</li>
<li>脉冲燃烧对燃气质量有一定的要求，以防止电磁阀堵塞。国内有企业在燃气管道上改用气动阀，以克服这种问题。</li>
<li>由于单个燃烧只会在全功率下工作，脉冲燃烧要求一个区内的烧嘴要达到一定数量（通常在6个以上），且单个烧嘴的功率不宜过大，以达到温度均匀分布的目的，因此脉冲燃烧常用于辐射管加热。比例调节则不存在这样的问题。</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tuo-bang.cn/proportional-control-vs-pulse-control/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
